| Baby Name | English meaning | Numerology | 
| அகண்டலன் | 0 | |
| அகத்தியன் Agathiyan | 5 | |
| அகரன் Akaran | 1 | |
| அகரமுதல்வன் | 0 | |
| அகற்கண்ணன் | 0 | |
| அகற்குறி | 0 | |
| அகலன் | 0 | |
| அகலறிவன் | 0 | |
| அகலார்சடையன் | 0 | |
| அகல் வண்ணன் | 0 | |
| அகழ்மேனி | 0 | |
| அகவன் | 0 | |
| அகாத் | 0 | |
| அகிரா | 0 | |
| அகிரா Agira அக்ரிம் | 9 | |
| அகிலங்கடந்தான் | 0 | |
| அகிலன் Akilan | 3 | |
| அகில் அகிலேந்திரா | 0 | |
| அகுல், அகுலன் | 0 | |
| அகோரா | 0 | |
| அக்தர் Akthar | 5 | |
| அக்னி Agni | 4 | |
| அக்னிகுமாரன் | 0 | |
| அக்மல், அக்ரம் | 0 | |
| அக்ரூர், அலம்பர் | 0 | |
| அக்ரோதனன் | 0 | |
| அங்கணன் | 0 | |
| அங்கதன் Ankathan | 7 | |
| அச்சுதானந்தன் Achuthananthan | 8 | |
| அஜய் Ajay | 1 | 
No comments:
Post a Comment