| Baby Name | English meaning | Numerology |
| அட்சயகுமாரன் Atchayakumaran | 3 | |
| அணந்குறைபங்கன் | 0 | |
| அண்டவாணன் | 0 | |
| அண்டிரன் | 0 | |
| அண்ணல் | 0 | |
| அண்ணல் தங்கோ | 0 | |
| அண்ணா Anna | 3 | |
| அண்ணாதுரை Annadurai | 2 | |
| அண்ணாத்துரை | 0 | |
| அண்ணாமலை Annamalai | 3 | |
| அதமனி, அதிரிபதி | 0 | |
| அதமனி,அதிரிபதி | 0 | |
| அதலாடையன் | 0 | |
| அதியமான் | 0 | |
| அதிருங்கழலோன் | 0 | |
| அதிர்துடியன் | 0 | |
| அத்தன் | 0 | |
| அத்வித்யா | 0 | |
| அநேகன் | 0 | |
| அந்தமில்லான் | 0 | |
| அந்தமில்லாரியன் | 0 | |
| அந்தமில்லி | 0 | |
| அந்திவண்ணன் | 0 | |
| அனற்கையன் | 0 | |
| அனற்சடையான் | 0 | |
| அனற்றூண் | 0 | |
| அனலாடி | 0 | |
| அனலுருவன் | 0 | |
| அனலேந்தி | 0 | |
| அனல்விழியன் | 0 |
No comments:
Post a Comment